| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Formulario legal para la emisión de promesas de pago. Su cláusula "sin protesto" simplifica el proceso de cobro ejecutivo en caso de incumplimiento, evitando trámites notariales adicionales.
Características Principales:
Cláusula Legal: Incluye el texto normativo "sin protesto" para validez jurídica inmediata.
Diseño Claro: Espacios preimpresos para monto, fecha de vencimiento, beneficiario, lugar de pago y firma.
Papel de Calidad: Superficie apta para escritura manual con bolígrafo o pluma, garantizando legibilidad.
Talón de Control: Cada hoja incluye un talón fijo para que el emisor conserve el registro de los datos principales.
